铜排载流量和重量表 | |||||||||||
铜排 TMY | |||||||||||
交流(每相) | 直流(每极) | 每米重量 | |||||||||
规格型号 | 1片 | 2片 | 3片 | 4片 | 1片 | 2片 | 3片 | 4片 | Kg/m | ||
TMY-15×3 | 210 | - | - | - | 210 | - | - | - | 0.4005 | ||
TMY-20×3 | 275 | - | - | - | 275 | - | - | - | 0.534 | ||
TMY-25×3 | 340 | - | - | - | 340 | - | - | - | 0.6675 | ||
TMY-30×4 | 475 | - | - | - | 475 | - | - | - | 1.068 | ||
TMY-40×4 | 625 | - | - | - | 625 | - | - | - | 1.424 | ||
TMY-40×5 | 700 | - | - | - | 705 | - | - | - | 1.78 | ||
TMY-50×5 | 860 | - | - | - | 870 | - | - | - | 2.225 | ||
TMY-50×6 | 955 | - | - | - | 960 | - | - | - | 2.67 | ||
TMY-60×6 | 1125 | 1740 | 2240 | - | 1145 | 1990 | 2495 | - | 3.204 | ||
TMY-80×6 | 1480 | 2110 | 2720 | - | 1510 | 2630 | 3220 | - | 4.272 | ||
TMY-100×6 | 1810 | 2470 | 3170 | - | 1875 | 3245 | 3940 | - | 5.34 | ||
TMY-60×8 | 1320 | 2160 | 2790 | - | 1345 | 2485 | 3020 | - | 4.272 | ||
TMY-80×8 | 1690 | 2620 | 3370 | - | 1755 | 3095 | 3850 | - | 5.696 | ||
TMY-100×8 | 2080 | 3060 | 3930 | - | 2180 | 3810 | 4690 | - | 7.12 | ||
TMY-120×8 | 2400 | 3400 | 4340 | - | 2600 | 4400 | 5600 | - | 8.544 | ||
TMY-60×10 | 1475 | 2560 | 3300 | - | 1525 | 2725 | 3530 | - | 5.34 | ||
TMY-80×10 | 1900 | 3100 | 3990 | - | 1990 | 3510 | 4450 | - | 7.12 | ||
TMY-100×10 | 2310 | 3610 | 4650 | 5300 | 2470 | 4325 | 5385 | 7250 | 8.9 | ||
TMY-120×10 | 2650 | 4100 | 5200 | 5900 | 2950 | 5000 | 6250 | 8350 | 10.68 | ||
TMY-10×3 | |||||||||||
TMY-20×5 | |||||||||||
TMY-20×10 | |||||||||||
TMY-30×3 | 271 | ||||||||||
TMY-30×5 | |||||||||||
TMY-125×10 | 2250 | 3800 | |||||||||
注:1、表中数据是指当环境温度25ºC时的载流量,不同的环境温度需采用控制温度校正系;2、温度校正系数为:30ºC时为0.94,30ºC时为,35ºC时为0.88,40ºC时为0.81。3、导体扁平放置时,当导体宽度在60mm及以下时,载流量应按表列数值减少5%,即乘以0.95;当宽度在60mm以上时,应减少8%,即乘以0.92。4、导体的载流量虽然与截面积直接有关,但考虑到散热性时,宽且薄的利于散热,载流量要大。所以80×6的载流量大于60×8的铜排。但是在选择载流量的同时,还要注意机械强度,窄且厚的机械强度要大 。 |